经复试,海洋学院第二批推荐免试直升研究生考核结果公示如下:
| 报考类别 | 姓名 | 本科学校 | 报考方向 | 面试 | 笔试 | 总分 | 结果 |
| 推免硕士 | 倪子粤 | 黑龙江大学 | 物理海洋学 | 69.75 | 34 | 103.75 | 不通过 |
| 推免硕士 | 朱玥颖 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) | 物理海洋学 | 71.75 | 26 | 97.75 | 不通过 |
| 推免硕士 | 耿浩迪 | 河南财经政法大学 | 海洋技术(含海洋遥感) | 85.25 | 60 | 145.25 | 通过 |
| 推免硕士 | 於飞 | 上海交通大学 | 海洋化学 | 78.75 | 76 | 154.75 | 通过 |
| 推免硕士 | 罗文捷 | 东北农业大学 | 海洋地质学 | 82.75 | 48 | 130.75 | 不通过 |
| 推免硕士 | 马子怡 | 北京林业大学 | 物理海洋学 | 未参加复试 | |||
| 推免硕士 | 张一涵 | 新疆师范大学 | 物理海洋学 | 未参加复试 | |||
| 推免硕士 | 孟元 | 宁波大学 | 海洋技术(含海洋遥感) | 未参加复试 | |||
| 推免硕士 | 滕灿 | 大连海洋大学 | 海洋技术(含海洋遥感) | 未参加复试 | |||
| 直博生 | 林添阳 | 重庆大学 | 海洋地质学 | 未参加复试 | |||
请复试通过的同学在10月11日12:00前在教育部推免系统完成拟录取确认。
海洋学院
2025年10月10日
