一、关于夏令营结果的说明
1. 本次排名按照各学科方向综合复试所得总分数由高到低依次排序,学院将根据学校2026年硕士研究生招生简章中的推免生招生计划额度从高分到低分依次拟录取,额满为止;若有放弃拟录取资格者,依次递补。
2. 请获得我院“优秀营员”资格的同学在7月26日中午12:00前填写文档:https://docs.qq.com/sheet/DWHVMb3dRSG1pZ0RC?tab=BB08J2 ,确认是否接受优秀营员资格,是否确认报考,逾期不回复视为放弃优秀营员资格。
3. 获得我院“优秀营员”资格的同学,如获得所在学校推荐免试研究生资格,并符合我校推免生招生要求,可在9月份教育部系统开放时直接进行网上拟录取流程(无需再次进行复试)。请获得拟录取资格的同学务必关注教育部推免工作的相关通知和我院通知,及时完成相应录取手续。请同时关注上海交通大学研究生院网站通知,以上通知如有与我校研究生院规定相冲突,以研究生院规定为准。
二、夏令营结果
共78名考生确认入营,考核结果公示如下
| 序号 | 申请编号 | 考生类别 | 姓名 | 报考研究方向 | 总分 | 排名 | 等级 | 报考导师 |
| 1 | 202619262 | 直博生 | 叶明睿 | 物理海洋学 | 191.50 | 1 | 优秀营员 | 李大玮 |
| 2 | 202605482 | 直博生 | 夏秋宇 | 物理海洋学 | 189.67 | 2 | 优秀营员 | 顾思凡 |
| 3 | 202618670 | 直博生 | 张旭鲲 | 物理海洋学 | 186.25 | 3 | 优秀营员 | 康杜娟 |
| 4 | 202604622 | 直博生 | 潘泳诚 | 物理海洋学 | 182.67 | 4 | 优秀营员 | 张召儒 |
| 5 | 202613599 | 直博生 | 欧阳乐 | 物理海洋学 | 181.50 | 5 | 优秀营员 | 周磊 |
| 6 | 202606888 | 直博生 | 路程 | 物理海洋学 | 181.25 | 6 | 优秀营员 | 廖恩惠 |
| 7 | 202610932 | 直博生 | 姚欣言 | 物理海洋学 | 176.50 | 7 | 优秀营员 | 钟贻森 |
| 8 | 202608757 | 直博生 | 程晓东 | 物理海洋学 | 175.00 | 8 | 优秀营员 | 曲立新 |
| 9 | 202610131 | 直博生 | 孙茂帆 | 物理海洋学 | 174.75 | 9 | 优秀营员 | 王显威 |
| 10 | 202624780 | 直博生 | 张祺悦 | 物理海洋学 | 167.00 | 10 | 优秀营员 | 周磊 |
| 11 | 202622010 | 直博生 | 刘耔辰 | 物理海洋学 | 154.33 | 11 | 优秀营员 | 曲立新 |
| 12 | 202626600 | 直博生 | 申玲敏 | 物理海洋学 | 141.00 | 12 | 优秀营员 | 林培根 |
| 13 | 202603850 | 直博生 | 吴桐 | 生物海洋学与海洋生物学 | 186.60 | 1 | 优秀营员 | 王风平 |
| 14 | 202625648 | 直博生 | 颜沐之 | 生物海洋学与海洋生物学 | 174.40 | 2 | 优秀营员 | 冯媛媛 |
| 15 | 202604719 | 直博生 | 韩玉焜 | 生物海洋学与海洋生物学 | 172.25 | 3 | 优秀营员 | 邓龙辉 |
| 16 | 202622344 | 直博生 | 刘佳乐 | 生物海洋学与海洋生物学 | 169.25 | 4 | 优秀营员 | 董良 |
| 17 | 202603963 | 直博生 | 徐为好 | 生物海洋学与海洋生物学 | 167.00 | 5 | 优秀营员 | 张东声 |
| 18 | 202610068 | 直博生 | 罗景添 | 生物海洋学与海洋生物学 | 160.75 | 6 | 优秀营员 | 邓龙辉 |
| 19 | 202615042 | 直博生 | 玛木提江·赛买提 | 生物海洋学与海洋生物学 | 140.40 | 7 | 营员 | DONALD PAN |
| 20 | 202615881 | 直博生 | 丁兆轩 | 海洋技术(含海洋遥感) | 182.67 | 1 | 优秀营员 | 张华国 |
| 21 | 202625859 | 直博生 | 向逸伦 | 海洋技术(含海洋遥感) | 182.25 | 2 | 优秀营员 | 曹军军 |
| 22 | 202605918 | 直博生 | 顾笑通 | 海洋技术(含海洋遥感) | 179.33 | 3 | 优秀营员 | 曾铮 |
| 23 | 202604529 | 直博生 | 李浩然 | 海洋技术(含海洋遥感) | 167.75 | 4 | 优秀营员 | 姚宝恒 |
| 24 | 202604312 | 直博生 | 姜彦竹 | 海洋技术(含海洋遥感) | 166.67 | 5 | 优秀营员 | 何贤强 |
| 25 | 202618938 | 直博生 | 孙语桐 | 海洋技术(含海洋遥感) | 163.00 | 6 | 优秀营员 | 何贤强 |
| 26 | 202603394 | 直博生 | 夏国锋 | 海洋技术(含海洋遥感) | 160.67 | 7 | 优秀营员 | 曾铮 |
| 27 | 202604390 | 直博生 | 张文锦 | 海洋技术(含海洋遥感) | 152.00 | 8 | 优秀营员 | 何贤强 |
| 28 | 202611498 | 直博生 | 黎嘉嘉 | 海洋化学 | 175.50 | 1 | 优秀营员 | 朱卓毅 |
| 29 | 202615437 | 直博生 | 陈伯涛 | 海洋化学 | 163.75 | 2 | 优秀营员 | 张瑞峰 |
| 30 | 202604474 | 直博生 | 高金垚 | 海洋地质学 | 174.80 | 1 | 优秀营员 | 马健 |
| 31 | 202604563 | 直博生 | 周嘉铭 | 海洋地质学 | 174.25 | 2 | 优秀营员 | 崔行骞 |
| 32 | 202604754 | 直博生 | 杨储宁 | 海洋地质学 | 171.10 | 3 | 优秀营员 | 张晓雯 |
| 33 | 202626928 | 直博生 | 李佳静 | 海洋地质学 | 167.80 | 4 | 优秀营员 | 赵翔宇 |
| 34 | 202603551 | 直博生 | 杨净雅 | 海洋地质学 | 159.00 | 5 | 优秀营员 | 李顺 |
| 35 | 202626128 | 直博生 | 张玉香 | 海洋地质学 | 156.20 | 6 | 优秀营员 | 李顺 |
| 36 | 202615001 | 推免硕士 | 叶路旸 | 物理海洋学 | 180.00 | 1 | 优秀营员 | |
| 37 | 202616171 | 推免硕士 | 潘永焱 | 物理海洋学 | 168.00 | 2 | 优秀营员 | |
| 38 | 202605443 | 推免硕士 | 赵欣宇 | 物理海洋学 | 164.00 | 3 | 优秀营员 | |
| 39 | 202605853 | 推免硕士 | 蒋林熠 | 物理海洋学 | 163.00 | 4 | 优秀营员 | |
| 40 | 202604289 | 推免硕士 | 陈子妍 | 物理海洋学 | 158.00 | 5 | 优秀营员 | |
| 41 | 202612398 | 推免硕士 | 叶孟臻 | 物理海洋学 | 156.00 | 6 | 优秀营员 | |
| 42 | 202631891 | 推免硕士 | 陈兴炫 | 物理海洋学 | 154.00 | 7 | 优秀营员 | |
| 43 | 202610630 | 推免硕士 | 宋育朱 | 物理海洋学 | 139.00 | 8 | 优秀营员 | |
| 44 | 202604056 | 推免硕士 | 苏思帆 | 物理海洋学 | 134.00 | 9 | 营员 | |
| 45 | 202604381 | 推免硕士 | 付世容 | 物理海洋学 | 128.00 | 10 | 营员 | |
| 46 | 202622796 | 推免硕士 | 鲁宇然 | 物理海洋学 | 125.00 | 11 | 营员 | |
| 47 | 202619070 | 推免硕士 | 孙婧诺 | 生物海洋学与海洋生物学 | 173.50 | 1 | 优秀营员 | |
| 48 | 202604703 | 推免硕士 | 周宇涵 | 生物海洋学与海洋生物学 | 172.75 | 2 | 优秀营员 | |
| 49 | 202626683 | 推免硕士 | 陈亿佳 | 生物海洋学与海洋生物学 | 167.50 | 3 | 优秀营员 | |
| 50 | 202605959 | 推免硕士 | 刘智恩 | 生物海洋学与海洋生物学 | 166.00 | 4 | 优秀营员 | |
| 51 | 202616711 | 推免硕士 | 田雨 | 生物海洋学与海洋生物学 | 163.75 | 5 | 优秀营员 | |
| 52 | 202610021 | 推免硕士 | 陈文豪 | 生物海洋学与海洋生物学 | 163.75 | 5 | 优秀营员 | |
| 53 | 202607598 | 推免硕士 | 敬慧男 | 生物海洋学与海洋生物学 | 162.00 | 7 | 优秀营员 | |
| 54 | 202622083 | 推免硕士 | 向安多哪 | 生物海洋学与海洋生物学 | 161.75 | 8 | 优秀营员 | |
| 55 | 202603817 | 推免硕士 | 尹宇飞 | 海洋技术(含海洋遥感) | 186.67 | 1 | 优秀营员 | |
| 56 | 202620352 | 推免硕士 | 刘兆林 | 海洋技术(含海洋遥感) | 186.00 | 2 | 优秀营员 | |
| 57 | 202620242 | 推免硕士 | 陈皓润 | 海洋技术(含海洋遥感) | 179.67 | 3 | 优秀营员 | |
| 58 | 202604805 | 推免硕士 | 丁佳蕊 | 海洋技术(含海洋遥感) | 179.33 | 4 | 优秀营员 | |
| 59 | 202627216 | 推免硕士 | 师浩杰 | 海洋技术(含海洋遥感) | 171.00 | 5 | 优秀营员 | |
| 60 | 202602359 | 推免硕士 | 张宇扬 | 海洋技术(含海洋遥感) | 164.33 | 6 | 优秀营员 | |
| 61 | 202617205 | 推免硕士 | 揭静瑶 | 海洋技术(含海洋遥感) | 159.33 | 7 | 优秀营员 | |
| 62 | 202603534 | 推免硕士 | 洪俊驰 | 海洋化学 | 187.00 | 1 | 优秀营员 | |
| 63 | 202616361 | 推免硕士 | 何语轩 | 海洋化学 | 176.10 | 2 | 优秀营员 | |
| 64 | 202605509 | 推免硕士 | 潘烽 | 海洋化学 | 171.80 | 3 | 优秀营员 | |
| 65 | 202611622 | 推免硕士 | 单文千 | 海洋化学 | 171.10 | 4 | 优秀营员 | |
| 66 | 202622313 | 推免硕士 | 张嘉艺 | 海洋化学 | 166.10 | 5 | 优秀营员 | |
| 67 | 202604497 | 推免硕士 | 唐雨嫣 | 海洋化学 | 164.90 | 6 | 优秀营员 | |
| 68 | 202602895 | 推免硕士 | 宋磊 | 海洋化学 | 160.40 | 7 | 优秀营员 | |
| 69 | 202603869 | 推免硕士 | 龚晓慧 | 海洋化学 | 160.00 | 8 | 优秀营员 | |
| 70 | 202626773 | 推免硕士 | 朱海啸 | 海洋化学 | 156.80 | 9 | 优秀营员 | |
| 71 | 202601980 | 推免硕士 | 江东翼 | 海洋地质学 | 183.00 | 1 | 优秀营员 | |
| 72 | 202604433 | 推免硕士 | 赵一欣 | 海洋地质学 | 177.80 | 2 | 优秀营员 | |
| 73 | 202626403 | 推免硕士 | 陈锦云 | 海洋地质学 | 171.90 | 3 | 优秀营员 | |
| 74 | 202614972 | 推免硕士 | 王艺举 | 海洋地质学 | 167.40 | 4 | 优秀营员 | |
| 75 | 202620284 | 推免硕士 | 尹卓心 | 海洋地质学 | 163.30 | 5 | 优秀营员 | |
| 76 | 202630544 | 推免硕士 | 胡澜玥 | 海洋地质学 | 161.30 | 6 | 优秀营员 | |
| 77 | 202617915 | 推免硕士 | 王海萌 | 海洋地质学 | 157.20 | 7 | 优秀营员 | |
| 78 | 202621197 | 推免硕士 | 刘梅 | 海洋地质学 | 157.00 | 8 | 优秀营员 |
海洋学院
2025年7月24日
